El municipio de Siuna está listo para recibir desde hoy las 12 delegaciones provenientes de todos los municipios de la Costa Caribe que participaran el tercer campeonato de la serie del Caribe de Basketball.
El evento deportivo es promovido por la Federación Nicaragüense de Baloncesto, con el apoyo del Gobierno Regional Costa Caribe Norte y la Alcaldía de Siuna.
Esta es la tercera edición en la que se unen a los mejores exponentes de este deporte en la Costa Caribe, en el cual participan un total de 150 atletas.
En esta ocasión de dispondrán de dos canchas para desarrollar los juego de baloncesto, siendo la sede principal la cancha multiuso Omar Mercado y la alterna la cancha del instituto Parroquial de Siuna.
El evento será inaugurado mañana a las 7:00Am con un desfile que participará del estadio Efren Rios.
Delegaciones confirmadas
Caribe Norte
MUNICIPIOS | CATEGORÍA MASCULINA | CATEGORÍA FEMENINA | TOTAL DELEGACIÓN |
PUERTO CABEZAS | 1 | 1 | 25 |
WASPAM | 1 | 1 | 25 |
ROSITA | 1 | 1 | 25 |
BONANZA | 1 | 1 | 25 |
PRINZAPOLKA | 1 | 12 | |
SIUNA | 1 | 1 | |
TOTAL DEL. NORTE | 6 | 5 | 112 ATLETAS |
CARIBE SUR
MUNICIPIOS | CATEGORÍA MASCULINA | CATEGORIA FEMENINA | TOTAL DELEGACIÓN |
BLUEFIELDS | 1 | 1 | 25 |
LAGUNA PERLAS | 1 | 1 | 25 |
AYOTE | 1 | 1 | 25 |
NVA. GUINEA | 1 | 1 | 25 |
KUKRA HILL | 1 | 12 | |
KARAWALA | 1 | 12 | |
CORN ISLANDS | 1 | 12 | |
TOTAL DEL. SUR | 7 | 4 | 136 atletas |
TOTAL DE EQUIPOS | CATEGORÍA MASCULINA | CATEGORIA FEMENINA | TOTAL DE ATLETAS |
22 | 13 | 9 | 148 atletas |
Comentarios Facebook